인증:
ce
스펙
모델 | 크기 (mm) | 용량 | 냉각 시스템 | 온도 | 냉장료 | 압축기 |
TA200L2R | 1200*760*850mm | 200L | 공기 냉각 | 0°C ~ +10°C°C | R-134a | 엠브라코 |
TA200L2F | 1200*760*850mm | 200L | 공기 냉각 | -5°C ~ -20°C°C | R-404a | 엠브라코 |
TA300L2R | 1500*760*850mm | 300L | 공기 냉각 | 0°C ~ +10°C°C | R-134a | 엠브라코 |
TA300L2F | 1500*760*850mm | 300L | 공기 냉각 | -5°C ~ -20°C | R-404a | 엠브라코 |
TA400L2R | 1800*760*850mm | 400L | 공기 냉각 | 0°C ~ +10°C°C | R-134a | 엠브라코 |
TA400L2F | 1800*760*850mm | 400L | 공기 냉각 | -5°C ~ -20°C°C | R-404a | 엠브라코 |
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오